Cenník
Byty | Plocha bytu bez balkóna v m2 | Balkón v m2 | Celková plocha bytu s balkónom | Pivnica v m2 | Celková cena | Podlažie |
---|---|---|---|---|---|---|
byt č. 1 | 36,04 | 4,04 | 40,08 | 1,97 | PREDANÝ | 1. NP |
byt č. 2 | 46,10 | 46,10 | 2,27 | PREDANÝ | 1. NP | |
byt č. 3 | 57,57 | 7,63 | 65,20 | 11,99 | REZERVOVANÝ | 1. NP |
byt č. 4 | 64,84 | 3,74 | 68,58 | 2,94 | 234 548,00 € | 2.NP |
byt č. 5 | 46,81 | 46,81 | 2,23 | PREDANÝ | 2.NP | |
byt č. 6 | 36,84 | 36,84 | 2,24 | PREDANÝ | 2.NP | |
byt č. 7 | 55,21 | 7,58 | 62,79 | 3,77 | PREDANÝ | 2.NP |
byt č. 8 | 65,66 | 3,87 | 69,53 | 3,99 | PREDANÝ | 3.NP |
byt č. 9 | 46,81 | 46,81 | 3,29 | PREDANÝ | 3.NP | |
byt č. 10 | 36,84 | 36,84 | 2,64 | PREDANÝ | 3.NP | |
byt č. 11 | 55,76 | 7,15 | 62,91 | 3,95 | PREDANÝ | 3.NP |
byt č. 12 | 79,21 | 10,02 | 89,23 | 4,55 | PREDANÝ | 4.NP |
byt č. 13 | 53,83 | 4,47 | 58,3 | 3,82 | PREDANÝ | 4.NP |
byt č. 14 | 54,32 | 12,27 | 66,59 | 3,22 | REZERVOVANÝ | 4.NP |
Pre ďalšie informácie kliknite na číslo bytu.